Наклонные грохоты Telsmith и KPI-JCI представлены очень широким модельным рядом. Разнообразные конфигурации дек, возможность выбора между сухим и мокрым грохочением, передвижная или стационарная конструкция, разные типы поверхности грохочения (проволочные сетки или стальные перфорированные плиты) позволяют точно подобрать оборудование необходимое в конкретных условиях эксплуатации.
МОДЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО ДЕК | ШИРИНА Х ДЛИНА ДЕК, ММ | ПЛОЩАДЬ ДЕК, М2 | УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ (Л.С.) | ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, Т |
4х8 | 1-3 | 1200х2400 | 2.8 | 3,7 (5) | 1,6 - 2,1 |
4х10 | 1-3 | 1200х3000 | 3.6 | 3,7 (5) | 1,8 - 2,4 |
4х12 | 1-3 | 1200х3600 | 4.3 | 5,5 (7,5) | 2,4 - 3,0 |
4х14 | 1-3 | 1200х4300 | 5.2 | 5,5 (7,5) | 2,5 - 3,1 |
5х12 | 1-3 | 1500х3600 | 5.4 | 7,4 (10) | 2,7 - 3,3 |
5х14 | 1-3 | 1500х4300 | 6.5 | 7,4 (10) | 2,8 - 3,5 |
5х16 | 1-3 | 1500х4900 | 7.4 | 11,0 (15) | 3,2 - 3,8 |
6х16 | 1-3 | 1800х4900 | 8.8 | 14,7 (20) | 3,2 - 4,3 |
МОДЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО ДЕК | ШИРИНА Х ДЛИНА ДЕК, ММ | ПЛОЩАДЬ ДЕК, М2 | УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ (Л.С.) | ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, Т |
5х14 | 1-3 | 1500х4300 | 6.5 | 15 - 18 (20-25) | 2,6 - 4,0 |
5х16 | 1-3 | 1500х4900 | 7.4 | 15 - 22 (20-30) | 4,2 - 6,5 |
6х16 | 1-4 | 1800х4900 | 8.8 | 2х18 (2х25) | 4,8 - 7,0 |
6х20 | 1-4 | 1800х6100 | 11.0 | 2х18 (2х25) | 8,5 - 11,3 |
7х20 | 1-3 | 2100х6100 | 12.8 | 2х18 (2х25) | 10,0 - 11,3 |
8х20 | 1-3 | 2400х6100 | 14.6 | 2х18 (2х25) | 11,5 - 15,2 |
8х24 | 1-3 | 2400х7300 | 17.5 | 2х18 (2х25) | 13,1 - 16,9 |
Адрес:
Республика Казахстан,100008,
г.Караганда, проспект Бухар-Жырау 49/6, офис 401
E-mail:
График работы:
Пн - Пт
с 9:00 до 18:00
Суб,Вс-выходной