Модель | Масса экскаватора, т | Рабочий вес, кг | Энергия удара, Дж | Частота ударов, уд./мин | Номинальное рабочее давление, Мпа | Расход масла, л/мин | Диаметр рабочего инструмента, мм |
CX 4 | 1,2 – 4 | 190 | 550 | 550 – 950 | 9 – 10 | 25 – 45 | 53 |
CX 6 | 3 – 4,5 | 220 | 815 | 400 – 1000 | 9 – 11 | 45 – 90 | 62 |
CX 8 | 3 – 8 | 333 | 1100 | 450 – 1000 | 10 – 15 | 45 – 90 | 70 |
BX 10 | 5 – 8 | 430 | 1350 | 450 – 1000 | 10 – 15 | 45 – 80 | 78 |
BX 15 | 6 – 9 | 615 | 2000 | 550 – 950 | 10 – 15 | 50 – 100 | 85 |
BX 20 | 10 – 15 | 930 | 2700 | 500 – 750 | 10 – 16 | 90 – 110 | 105 |
BX 30 | 16 – 22 | 1210 | 4100 | 500 – 850 | 12 – 17 | 100 – 140 | 120 |
BX 40 | 18 – 25 | 1740 | 5400 | 450 – 600 | 12 – 17 | 110 – 160 | 135 |
BXR 50 | 18 – 35 | 1910 | 6800 | 514 – 730 | 14 – 19 | 145 – 205 | 140 |
BXR 65 | 19 – 42 | 2200 | 8800 | 440 – 725 | 14 – 19 | 160 – 230 | 140 |
BXR 85 | 28 – 48 | 2948 | 11524 | 440 – 630 | 14 – 19 | 200 – 285 | 160 |
BXR 100 | 34 – 68 | 3550 | 13500 | 425 – 710 | 14 – 19 | 240 – 340 | 170 |
BXR 120 | 42 – 81 | 4100 | 16300 | 370 – 600 | 14 – 19 | 280 – 300 | 180 |
BXR 160 | 55 – 100 | 5490 | 21700 | 300 – 485 | 14 – 19 | 325 – 450 | 200 |
BXR 185 | 70 – 120 | 7100 | 25100 | 390 – 470 | 14 – 19 | 364 – 455 | 200 |
Адрес:
Республика Казахстан,100008,
г.Караганда, проспект Бухар-Жырау 49/6, офис 401
E-mail:
График работы:
Пн - Пт
с 9:00 до 18:00
Суб,Вс-выходной